您的位置:首頁 > 產品中心 > 稱重傳感器 > 稱重模塊-串口,動態(tài)稱重 > 灌裝控制器WinCK-IND5300FL
產品中心-
產品名稱: 灌裝控制器WinCK-IND5300FL產品型號:產品時間: 2024-11-13
灌裝控制器WinCK-IND5300FL1. 單速、雙速自動定量灌裝 2. 雙核高速A/D采樣技術 3. 內置毛重灌裝、凈重灌裝、減量法灌裝模式 4. *的EMC、RFI性能,滿足工業(yè)級抗干擾要求 5. 雙串口均支持工業(yè)標準通信協議Modbus RTU 6. 自動診斷,故障報警,提高了系統(tǒng)工作的可靠性 7. 4VDC安全電源,適應工業(yè)現場
產品介紹
灌裝控制器WinCK-IND5300FL功能特點 1.單速、雙速自動定量灌裝,真正大流量下的高精度灌裝,小閥流速可達950g/s,極大提高了灌裝精度和生產效率; 2.灌裝自學習功能,每次灌裝后自動修正,確保每瓶的灌裝精度; 3.雙核高速A/D采樣技術,采樣速率 350 Hz 或700 Hz可調 4.智能軟件濾波模型,實現高速度下的高精度 5.內置毛重灌裝、凈重灌裝、減量法灌裝模式,無須PLC即可獨立完成控制 6.內置的光電隔離輸出口直接控制大小閥門,形成實時閉環(huán)反饋控制 7.定量灌裝的自動和手動方式可自由選擇,大大方便了操作及維修; 8.自動去皮功能,克服了灌裝容器重量不一致對灌裝精度的影響; 9.灌裝預置點可自由設定,適應了多種重量范圍的定量灌裝要求; 10.自動診斷,故障報警,提高了系統(tǒng)工作的可靠性; 11.安全檢查,只有符合皮重范圍的瓶到位,才會開始灌裝; 12.自鎖控制,在灌裝之前,檢測是否有瓶,無瓶不灌裝; 13.允差檢測,自動判斷灌裝完畢后是否合格,輸出相應的控制信號; 14.高性能防震動濾波技術,有效避免秤體振動帶來的誤差 15.帶隔離保護的雙串口(RS232和RS485)滿足各種工業(yè)需求,有Modbus TCP以太網版本,有PROFINET現場總線版本可選; 16.雙串口均支持工業(yè)標準通信協議Modbus RTU 17.光電隔離的8數字輸入/8數字輸出(8DI/8DO)控制接口 18.數字輸出(8DO)控制接口可直接驅動5W以內的電磁閥,直接控制灌裝閥門 19.24VDC安全電源,適應工業(yè)現場 20.*的EMC、RFI性能,滿足工業(yè)級抗干擾要求 21.使用高可靠性和方便現場聯線的接插件 22.SMT表面貼片技術,提高了產品的可靠性及穩(wěn)定性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌裝控制器WinCK-IND5300FL工作模式 1.僅稱重模式 ,預置點比較 毛重灌裝模式 2.凈重灌裝模式 減量法灌裝模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件特點 1.高速軟件濾波模型,極大的提高了高速度下的高精度 2.支持毛重灌裝、凈重灌裝、減量法灌裝等大部分工作流程 3.顯示分度為 1000~100000d 可選 4.MODBUS RTU通信功能,可以和上位機進行數據交互和狀態(tài)傳遞 5.高效以太網接口,更好地滿足多通道稱重應用 6.隨時可通過 RS-232升級或更新系統(tǒng)軟件,滿足客戶各種非標要求 7.動態(tài)零跟蹤和動態(tài)檢測功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要性能 1.高精度、高分辨率 ?-? 型A/D轉換,400Hz / 800Hz采樣 2.控制器溫度系數:2 ppm/℃(百萬分之二/每度) 3.控制器非線性度:0.005%(十萬分之五) 4.最小可分辨能力:0.5µv 5.檢定分度3000e;顯示分度100000d 6.A/D轉換速度350Hz,高速設置為700 Hz 7.工業(yè)級抗干擾設計,通過EMC、RFI等方面的測試 8.符合GB/T 7724-2008,JJG649-1990標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 1.電壓范圍:18V~36VDC直流電源,功耗 3瓦。 2.控制器需要良好的接地線 3.控制器不可與易產生電源噪聲的設備共用一個電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 1.使用溫度為:-30?+60℃,濕度為10%?80%,無冷凝 2.存貯溫度為:-40?+70℃,濕度為10%?90%,無冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 1.控制器外殼:鋁合金整體拉伸, 增強EMC性能 2.安裝方式:導軌安裝 3.產品尺寸:123x95x40 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灌裝流程
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關產品